| ALUMNO/A | 1º parcial | 2º parcial | |
| AGUIRRE, Leonardo Joel | 9 (nueve) | 10 (diez) | |
| AGUIRRE, Romina | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| ALVAREZ, Belén | 8 (ocho) | 7 (siete) | |
| BENÍTEZ, Facundo | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
| BENÍTEZ, Sandra Ester | 7 (siete) | 6 (seis) | |
| BOGADO, Laura Patricia | 8 (ocho) | 7 (siete) | |
| BOGARÍN, Jesica Solange | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| CABRAL FOSCHIATTI, Flavia | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
| CABRERA, Laura Melisa | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| CAMPOS, Néstor | 4 (cuatro) | 8 (ocho) | |
| CARDOSO, Marianella | 8 (ocho) | 7 (siete) | |
| CASTILLO, Andrea | 6 (seis) | 6 (seis) | |
| CEBALLOS, María Lidia | 6 (seis) | 8 (ocho) | |
| CONTÍN, Pedro Gonzalo | 4 (cuatro) | 9 (nueve) | |
| CUELLAR, Mirian | 7 (siete) | 6 (seis) | |
| DÍAZ, Mirta Inés | 8 (ocho) | 8 (ocho) | |
| DROZESKI KOCHOL, Rebeca | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
| ENCINAS, Noemí | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
| ENRIQUE, Eliana Soledad | 10 (diez) | 7 (siete) | |
| FERNÁNDEZ MICHONOVICH, Gisela | 7 (siete) | 8 (ocho) | |
| FERNÁNDEZ, María del Carmen | 7 (siete) | 8 (ocho) | |
| FERNÁNDEZ, Natalia | 4 (cuatro) | 8 (ocho) | |
| FERNÁNDEZ, Nora Elida | 3 (tres) | 8 (ocho) | |
| FERNÁNDEZ, Silvana | 9 (nueve) | 8 (ocho) | |
| FERRANTE, Santiago Nicolás | 8 (ocho) | 6 (seis) | |
| FERREYRA, María Belén | 8 (ocho) | 7 (siete) | |
| FRANCZAK, Yamila | 3 (tres) | | |
| FUENTES, Mariana | 2 (dos) | | |
| GARCÍA, Fernanda Belén | 7 (siete) | 8 (ocho) | |
| GARCÍA, Héctor Gabriel | 7 (siete) | 9 (nueve) | |
| GARCÍA, Rubén Elías | 7 (siete) | 9 (nueve) | |
| GARCILAZO, Lucía | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| GAZZOLA, Rocío | 4 (cuatro) | 6 (seis) | |
| GIMÉNEZ, Karina | 6 (seis) | 8 (ocho) | |
| GIMÉNEZ, María Florencia | 4 (cuatro) | 6 (seis) | |
| GODOY, Erica | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
| GÓMEZ GONZÁLEZ, Lucía | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| GÓMEZ, Marta Romina | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| GONZÁLEZ, Mariela | 4 (cuatro) | 8 (ocho) | |
| KASMER, Johana Vanesa | 3 (tres) | 8 (ocho) | |
| LA ROSA, María Berta | 3 (tres) | 8 (ocho) | |
| LALOMIA, Antonella | 9 (nueve) | 10 (diez) | |
| LATORRE, Marina | 3 (tres) | 8 (ocho) | |
| LEDESMA, Ivana | 8 (ocho) | 6 (seis) | |
| LIBARDI, Nora Cecilia | 8 (ocho) | 8 (ocho) | |
| LUGO CURTIDO, Johana | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| MAIDANA, Constanza | 9 (nueve) | 10 (diez) | |
| MALUK RUIZ, Rodrigo | 10 (diez) | 7 (siete) | |
| MARTÍNEZ, Caren | 6 (seis) | 8 (ocho) | |
| MARTÍNEZ, Ivanna | 7 (siete) | 8 (ocho) | |
| MARTÍNEZ, Teresita | 7 (siete) | 6 (seis) | |
| MERCADO, Miguel Ángel | 7 (siete) | 9 (nueve) | |
| MEZA, Pedro Matías | 8 (ocho) | 8 (ocho) | |
| MORO SCHIPANI, Marcos | 4 (cuatro) | 7 (siete) | |
| OBREGÓN, Evelyn | 6 (seis) | 6 (seis) | |
| OJEDA, Sandra | 7 (siete) | 9 (nueve) | |
| OVIEDO CÁCERES, Silvana | 9 (nueve) | 10 (diez) | |
| PEROTTI, Mélani | 9 (nueve) | 10 (diez) | |
| PINTOS, Leticia | 7 (siete) | 6 (seis) | |
| RAMÍREZ, Esteban | 7 (siete) | 9 (nueve) | |
| RAMÍREZ, María de los Milagros | 8 (ocho) | 7 (siete) | |
| RODRÍGUEZ, Dayana | 4 (cuatro) | 8 (ocho) | |
| RODRÍGUEZ, Débora Alejandra | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| SÁNCHEZ, José Santiago | 10 (diez) | 7 (siete) | |
| SÁNCHEZ, Maribel | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| SARMIENTO, Analuz | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| SOLÍS, Divina María Gracia | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| SOTO, Mirian | 7 (siete) | 9 (nueve) | |
| URIARTE, Ana Giselle | 8 (ocho) | 9 (nueve) | |
| VARGAS, Leandro | 4 (cuatro) | | |
| VICENTÍN, Mario Francisco | 7 (siete) | | |
| ZANAZZO GOUJÓN, Karen | 7 (siete) | 8 (ocho) | |
| ZARZA, Andrea | 4 (cuatro) | 8 (ocho) | |
| GALÁN, Melina | | 7 (siete) | |
| RUIDIAZ, María José | | 5 (cinco) | |
| LEDESMA, Natalia | | 5 (cinco) | |
| | Alumnos que recuperan un parcial | ||
| | Alumnos del prof. Graciosi | ||
Cátedra de Sociología
Facultad de Humanidades - Universidad Nacional del Nordeste
Datos personales
- Cátedra de Sociología
- Cuerpo Docente: Profesor Titular: Dr. Jorge Próspero ROZE. Profesora Adjunta: Mgter. Beatriz Elena ORTIZ de BARBERIS. Jefe de T. Prácticos: Prof. Marcelo GRACIOSI. Auxiliar Docente 1ª: Mgter. Lorena Cesira SÁNCHEZ. Auxiliar Docente 1ª: Esp. Eugenia Barberis. Voluntarios Prof. Maximiliano Román y David Luna
sábado, 19 de noviembre de 2011
Notas Parciales Lic. Eugenia Barberis
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)